簡要描述:HZL計重計數(shù)標(biāo)準(zhǔn)型天平,華志廠家直銷HZL是一款工業(yè)稱重領(lǐng)域里具有前瞻性技術(shù)突破的創(chuàng)新產(chǎn)品。我們化繁為簡,縱深整合技術(shù),開發(fā)出集計重、計數(shù)雙模式及雙量程、雙精度為一體的工業(yè)天平;PTL系列產(chǎn)品進(jìn)一步提高了產(chǎn)品功能多元化,實現(xiàn)了我們所倡導(dǎo)的1大于2+2的資源整合理念,從“秤"提升到“天平"的品質(zhì),高度的科學(xué)集約成就了PTL產(chǎn)品,具有多功能應(yīng)用及更高的產(chǎn)品附加值。
相關(guān)文章
品牌 | Scale/仁沃 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 十分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
HZL計重計數(shù)標(biāo)準(zhǔn)型天平,華志廠家直銷
HZL是一款工業(yè)稱重領(lǐng)域里具有前瞻性技術(shù)突破的創(chuàng)新產(chǎn)品。我們化繁為簡,縱深整合技術(shù),開發(fā)出集計重、計數(shù)雙模式及雙量程、雙精度為一體的工業(yè)天平;HZL系列產(chǎn)品進(jìn)一步提高了產(chǎn)品功能多元化,實現(xiàn)了我們所倡導(dǎo)的1大于2+2的資源整合理念,從“秤”提升到“天平”的品質(zhì),高度的科學(xué)集約成就了HZL產(chǎn)品,具有多功能應(yīng)用及更高的產(chǎn)品附加值。HZL計重計數(shù)標(biāo)準(zhǔn)型天平,華志廠家直銷
HZL計重計數(shù)標(biāo)準(zhǔn)型天平,華志廠家直銷主要技術(shù)指標(biāo) | ||||
型號 | 最大秤量(kg) | 可讀性(g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) |
HZL-3kg | 3/5 | 0.1/0.2 | ±0.1/±0.2 | ±0.2/±0.4 |
HZL-6kg | 6/20 | 0.1/0.5 | ±0.1/±0.5 | ±0.2/±1 |
HZL-10kg | 10/20 | 0.1/0.2 | ±0.1/±0.2 | ±0.2/±0.4 |
0.2/0.5 | ±0.2/±0.5 | ±0.2/±1 | ||
HZL-15kg | 15/30 | 0.1/0.2 | ±0.1/±0.2 | ±0.2/±0.4 |
0.2/0.5 | ±0.2/±0.5 | ±0.2/±1 | ||
0.5/0.5 | ±0.5/±0.5 | ±1/±1 | ||
HZL-20kg | 20/30 | 0.1/0.2 | ±0.1/±0.2 | ±0.2/±0.4 |
20/10 | 0.5/0.2 | ±0.5/±0.2 | ±1/±0.4 | |
20/30 | 1/2 | ±1/±2 | ±2/±2 | |
HZL-30kg | 30/40 | 0.1/0.5 | ±0.1/±0.5 | ±0.3/±1 |
30/15 | 0.5/0.2 | ±0.5/±0.2 | ±1/±0.4 | |
30/50 | 1/2 | ±1/±2 | ±2/±4 | |
HZL-50kg | 40/10 | 0.5/0.1 | ±0.5/±0.1 | ±1/±0.2 |
外形尺寸(長×寬×高)320×310×120mm |
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 雙量程、雙精度 |
防震等級 | 無 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強(qiáng)度ABS材料,內(nèi)置鋁合金高強(qiáng)度傳感器支架 |
顯示方式 | LCD大界面 |
稱重穩(wěn)定時間 | 3-10秒稱量時間可調(diào) |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、公斤(kg),14種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 選配RS232 |
測量模式鎖定 | 開關(guān)機(jī)自動鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時間溫度設(shè)定顯示功能 | 無 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | AC適配器,內(nèi)置充電電池 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 無 |
動物稱量功能 | 無 |
設(shè)計物體稱量計數(shù)功能 | 專業(yè)計數(shù)功能 |
成本結(jié)算功能 | 無 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 無 |
峰值保持功能 | 無 |
累計功能 | 有 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海仁沃實業(yè)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12013603號-12 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:129821 管理登陸
上海仁沃實業(yè)發(fā)展有限公司(m.yz511.com)主營產(chǎn)品:DIGI電子臺秤,DIGI電子磅秤,DIGI電子稱,鈺恒電子磅稱,配料電子秤